Пошук по сайтуОголошення
Календар подій |
Соціально-економічний паспорт містаСоціально-економічний паспорт міста Суми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Органи місцевого самоврядування | Кількісний склад ради |
| Міські ради (міст обласного значення) | 76 депутатів |
| Всього | 76 депутатів |
| Питома вага міста (району) в економіці області за обсягом: (за даними 2010 року у відсотках) | |
| промислового виробництва | - |
| реалізованої промислової продукції | 40,3 |
| в тому числі інноваційної | - |
| продукції сільського господарства | - |
| продукції будівництва | 64,8 |
| інвестицій в основний капітал | - |
| експорту товарів, послуг | - |
| імпорту товарів, послуг | - |
| доходів місцевих бюджетів (без трансфертів), млн. грн (загальна сума) | 492,2 |
| роздрібного товарообороту | - |
| Кількість підприємств, що знаходяться на самостійному балансі, одиниць | 601 |
| Галузева структура промисловості | Питома вага, % |
| Промисловість | 100 |
| Добувна промисловість | - |
| Переробна промисловість | 90,6 |
| з неї: | |
| Виробництво харчових продуктів, напоїв | 4,5 |
| Легка промисловість | 1,0 |
| Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів | - |
| Целюлозно-паперове виробництво та видавнича справа | 0,6 |
| Хімічна і нафтохімічна промисловість | 19,4 |
| Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 2,6 |
| Металургійне виробництво | 12,8 |
| Машинобудування | 49,5 |
| Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 9,3 |
| Інші галузі | 0,2 |
| Основні показники | Станом на 01.01.2010 | Станом на 01.01.2011 |
| Залізничний транспорт | ||
| Наявність підприємств, одиниць | 9 | 2 |
| Залізничних станцій, одиниць | 3 | |
| Автомобільний транспорт | ||
| Підприємств (АТП), одиниць | 50 | 38 |
| Виконують перевезення: | ||
| пасажирські | 11 | 12 |
| вантажні | 39 | 26 |
| Наявність автомобільних доріг, км | 359,5 | 359,5 |
| Загальнодержавного | 22,1 | 22.1 |
| Республіканського | - | - |
| Місцевого значення | 337,4 | 337,4 |
| Зв'язок загального користування: | ||
| Наявність телефонного зв’язку, тис. апаратів | ||
| у містах | 92,9 | |
| селах | 0,150 | |
| Міських телефонних станцій, одиниць | 40 | |
| Сільських телефонних станцій, одиниць | 1 | |
| Кількість основних телефонів на 100 жителів, одиниць | 69 | |
| Поштові заклади – всього, одиниць | 28 | |
| в т.ч. в сільській місцевості | 2 |
| Основні показники | Станом на 01.01.2010 | Станом на 01.01.2011 |
| Кількість агропромислових формувань, всього, одиниць | 22 | 22 |
| у тому числі: | ||
| Колективних сільгосппідприємств, одиниць | – | – |
| Приватні підприємства, одиниць | 2 | 1 |
| Господарські товариства, одиниць | 15 | 16 |
| Фермерські господарства, одиниць | 5 | 5 |
| Інші суб'єкти господарювання, одиниць | – | – |
| Структура валового виробництва сільського господарства, % | ||
| рослинництво | 46.4 | стат. дані відсутні |
| тваринництво | 53.6 |
| Основні показники | Станом на 01.01.2010 | Станом на 01.01.2011 |
| Кількість, одиниць | ||
| Підприємств торгівлі | 486 | |
| з них: магазинів | 354 | |
| Підприємств ресторанного господарства | 233 | |
| Зареєстрованих ринків | 16 | |
| Обсяг роздрібного товарообороту на одну особу (у середньому за рік), гривень | 7006,7 |
| Основні показники | Станом на 01.01.2010 | Станом на 01.01.2011 |
| Загальна кількість малих підприємств, одиниць | 3460 | |
| з них діючих | ||
| Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць | 123 | |
| Середня кількість найманих працівників на одному малому підприємстві, осіб | 6 | |
| Обсяг виробленої продукції (робіт і послуг) малими підприємствами, тис. гривень | 3364171,0 | |
| від загального обсягу виробленої продукції (робіт, послуг) міста, району, % | 57,7 | |
| Питома вага надходжень від підприємств малого бізнесу до бюджету міста, району, % | ||
| Кількість зареєстрованих підприємців, тис. фізичних осіб |
| Основні показники | Станом на 01.01.2010 | Станом на 01.01.2011 |
| Чисельність наявного населення, осіб | ||
| Сумська міськрада – всього | 275153 | 273870 |
| в т.ч. м. Суми (міське населення) | 272326 | 271016 |
| Чисельність постійного населення у працездатному віці, осіб | ||
| Сумська міськрада – всього | 178656 | |
| в т.ч. м. Суми (міське населення) | 177079 | |
| пенсіонери, осіб | 76181 | 77479 |
| Зайнято в усіх сферах економічної діяльності, усього, осіб | 105711 | |
| у тому числі: | ||
| у промисловості | 36919 | |
| у сільському господарстві | 697 | |
| в інших галузях | 60732 | |
| в державному управлінні | 7363 | |
| Виплата пенсій, соціальних допомог | ||
| Місячна потреба на виплату пенсій, тис.гривень | 76912,0 | 89241,9 |
| Місячна потреба для виплати соціальних допомог, тис.гривень | 8092,7 | 10095,2 |
| Заборгованість з виплати пенсій, гривень | 0 | 0 |
| Заборгованість з виплати соціальних допомог, гривень | 0 | 0 |
| Заробітна плата | ||
| Середньомісячна заробітна плата, гривень | ||
| Номінальна (в середньому за рік) | 1841 | |
| Реальна (розраховується в цілому по області) | - | - |
| Місячний фонд оплати праці, тис.грн. (в середньому за рік) | 194641,7 | |
| Демографічні дані, тенденції | ||
| Народилось, осіб: | ||
| Сумська міськрада | 2855 | 2742 |
| у т.ч. м. Суми | 2817 | 2707 |
| Померло, осіб: | ||
| Сумська міськрада | 3488 | 3397 |
| у т.ч. м. Суми | 3427 | 3346 |
| Природний приріст, осіб на 1000 жителів: | ||
| Сумська міськрада | -2,3 | -2,4 |
| у т.ч. м. Суми | -2,2 | -2,3 |
| Щільність наявного населення на 1 кв. км, осіб: | ||
| Сумська міськрада | 1897,6 | 1888,8 |
| Наука | Станом на 01.01.2010 | Станом на 01.01.2011 |
| Кількість організацій, які виконують наукові дослідження і розробки, одиниць | 12 | |
| Чисельність науковців, осіб | 1436 | |
| Чисельність докторів наук, осіб | 14 | |
| Чисельність кандидатів наук, осіб | 74 |
| Навчальні заклади | Станом на 01.01.2010 | Станом на 01.01.2011 |
| Кількість вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, одиниць | 4 | 4 |
| Чисельність студентів, осіб | 43899 | 40924 |
| Чисельність педагогічних та науково - педагогічних працівників, осіб | 3198 | 3141 |
| Кількість вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, одиниць | 4 | 4 |
| Чисельність студентів, осіб | 2563 | 2698 |
| Чисельність педагогічних працівників, осіб | 649 | 668 |
| Кількість професійно-технічних навчальних закладів, одиниць | 8 | |
| Чисельність учнів, осіб | 3507 | |
| Кількість денних загальноосвітніх навчальних закладів, одиниць | 44 | 44 |
| Чисельність учнів, осіб | 23908 | 23016 |
| Чисельність вчителів, осіб | 2212 | 2131 |
| Із загальної кількості денних загальноосвітніх навчальних закладів | ||
| спеціальні школи для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, одиниць (з 01.01.11. змінено назву на Сумський дитячий будинок ім. Супруна) | 1 | 1 |
| чисельність дітей, осіб | 63 | 28 |
| кількість педагогічних працівників, осіб | 38 | 16 |
| спеціальні школи, одиниць | 3 | 3 |
| чисельність дітей, осіб | 191 | 191 |
| кількість учителів, осіб | 46 | 47 |
| Кількість постійних дошкільних закладів, одиниць | 44 | |
| Чисельність дітей, осіб | 9396 | |
| Кількість педагогічних працівників, осіб | 1104 | |
| Кількість дитячих позашкільних установ (будинки творчості дітей та юнацтва, школярів, клуби юних техніків, екологів, авіа-автолюбителів, інші), одиниць | 4 | |
| Чисельність дітей, осіб | 7727 |
| Основні показники | Станом на 01.01.2010 | Станом на 01.01.2011 |
| Кількість лікарняних закладів, одиниць | 21 | 21 |
| Кількість лікарняних ліжок, одиниць | 4174 | 4174 |
| Забезпеченість лікарняними ліжками на 10 тис. населення, одиниць | 151,2 | 152,1 |
| Кількість лікарських амбулаторно-поліклінічних закладів, одиниць | 35 | 35 |
| Чисельність лікарів, осіб | 1928 | 1922 |
| Забезпеченість лікарями на 10 тис. населення, осіб | 69,9 | 70,1 |
| Кількість санаторіїв-профілакторіїв/ліжок, одиниць | 3/370 | 3/370 |
| Кількість курортно-оздоровчих будинків відпочинку/ліжок, одиниць | - | - |
| Кількість аптек, одиниць | 102 | 113 |
| Основні показники | Станом на 01.01.2010 | Станом на 01.01.2011 |
| Кількість, одиниць | ||
| театрів | 2 | 2 |
| музеїв (включаючи філіали) | 2 | 2 |
| філармоній | 1 | 1 |
| кінотеатрів | 2 | 2 |
| бібліотек | 19 | 19 |
| будинків культури (закладів клубного типу) | 7 | 7 |
| центрів дозвілля | 2 | 1 |
| сільських клубів | 2 | 2 |
| клубів за інтересами | 23 | 23 |
| дитячих музичних шкіл | 4 | 4 |
| дитячих шкіл мистецтв | - | - |
| дитячих художніх шкіл | 1 | 1 |
| Президент України
Офіційне інтернет-представництво Президента України |
Верховна Рада України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України |
Кабінет Міністрів України
Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України |
АМУ
Асоціація міст України та громад |
| Антимонопольний комітет
Офіційний веб-сайт Антімонопольного комітету України |
Державна податкова адміністрація в Сумській області
Офіційний сайт Державної податкової адміністрації в Сумській області |
НКРЕ
Національна комісія регулювання електроенергетики України |
ЦВК
Офіційний веб-сайт Центральної виборчої комісії України |
| Сумська обласна рада
Сайт Сумської обласної ради |
Сумська облдержадміністрація
Сайт Сумської обласної державної адміністрації |
Сумська обласна прокуратура
Офіційний сайт прокуратури Сумської області |
Сумська міська СЕС
Офіційний сайт Сумської міської санітарно-епідеміологічної служби |
| Управління Головдержслужби України
Сайт управління Головдержслужби України у Сумській області |
Обласне управління Пенсійного фонду
Офіційний сайт Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області |
Сумський обласний центр зайнятості
Офіційний сайт Сумського регіонального центру зайнятості |
Обласне управління МВС
Офіційний сайт Головного управління МВС у Сумській області |
| Сумське міське БТІ
Офіційний сайт комунального підприємства Сумське міське бюро техничної інвентаризації |
ТОВ "Сумитеплоенерго"
Офіційний сайт ТОВ "Сумитеплоенерго" |
МСК з хокею на траві "Сумчанка"
Офіційний сайт Муніципального спортивного клубу з хокею на траві "Сумчанка" |
СМуГа
Сумська муніципальна галерея |
Виконавчий комітет Сумської міської ради - 40000, м.Суми, пл. Незалежності, 2, тел. +38 0542 700-560, факс +38 0542 61-90-30.
Час роботи виконавчих органів Сумської міської ради: понеділок-четвер - з 8.00 до 17.15, п'ятниця - з 8.00 до 16.00, обідня перерва - з 12.00 до 13.00, вихідні дні - субота і неділя.
Адміністрування сайту здійснює сектор інформаційних технологій управління інформаційно-аналітичної роботи (тел. +38 0542 619-037).
Оперативні новини, анонси подій – відділ інформаційної політики управління інформаційно-аналітичної
роботи та прес-служба (тел. +38 0542 620-347, 620-356), e-mail: inform@meria.sumy.ua
При відтворенні, передруку або розповсюдженні іншим способом матеріалів сайту
посилання або гіперпосилання обов’язкове http://www.meria.sumy.ua
Copyright © 2004-2011. Всі права захищені.